<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studie LIFE &#187; Umweltschutz</title>
	<atom:link href="http://www.studie-life.de/tag/umweltschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studie-life.de</link>
	<description>Studien zur Informations- und Telekommunikationsbranche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Dec 2012 14:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Vor allem der Umweltschutz von Unternehmen liegt Onlinern am Herzen</title>
		<link>http://www.studie-life.de/download/vor-allem-der-umweltschutz-von-unternehmen-liegt-onlinern-am-herzen/</link>
		<comments>http://www.studie-life.de/download/vor-allem-der-umweltschutz-von-unternehmen-liegt-onlinern-am-herzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Report 4 - Nachhaltigkeit to go]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studie-life.de/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studie-life.de/download/vor-allem-der-umweltschutz-von-unternehmen-liegt-onlinern-am-herzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die über 50-Jährigen sind konsequenter beim Umweltschutz</title>
		<link>http://www.studie-life.de/download/die-uber-50-jahrigen-sind-konsequenter-beim-umweltschutz/</link>
		<comments>http://www.studie-life.de/download/die-uber-50-jahrigen-sind-konsequenter-beim-umweltschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Report 4 - Nachhaltigkeit to go]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studie-life.de/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studie-life.de/download/die-uber-50-jahrigen-sind-konsequenter-beim-umweltschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jüngere Onliner sind aufgeschossener für neue Formen des Umweltschutzes</title>
		<link>http://www.studie-life.de/download/neue-formen-des-umweltschutzes/</link>
		<comments>http://www.studie-life.de/download/neue-formen-des-umweltschutzes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadine Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Report 4 - Nachhaltigkeit to go]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Onliner]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studie-life.de/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studie-life.de/download/neue-formen-des-umweltschutzes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.1 Umweltschutz &#8211; die nächste Generation</title>
		<link>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/umweltschutz-die-naechste-generation/</link>
		<comments>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/umweltschutz-die-naechste-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studie-life.de/?page_id=1942</guid>
		<description><![CDATA[Flaut die Ökowelle ab, wenn die junge Generation konsequent weniger nachhaltig handelt als die Generation ihrer Eltern? Nicht unbedingt – das zeigt das Interesse der jüngeren Befragten an neuen Wegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/umweltschutz-die-naechste-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.0 Je älter, desto grüner?</title>
		<link>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/je-aelter-desto-gruener/</link>
		<comments>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/je-aelter-desto-gruener/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Netzer]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[umweltfreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studie-life.de/?page_id=1940</guid>
		<description><![CDATA[Der Einkaufskorb als Stimmzettel für eine bessere Welt: Diesem Konzept folgt etwa die Hälfte der deutschen Online-Nutzer. 50 Prozent bevorzugen Produkte, die sozial und/oder ökologisch korrekt, d. h. zum Beispiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/je-aelter-desto-gruener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.1 So wird die Firma grüner</title>
		<link>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/so-wird-die-firma-gruener/</link>
		<comments>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/so-wird-die-firma-gruener/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studie-life.de/?page_id=1938</guid>
		<description><![CDATA[Was genau ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Sicht der Befragten? Gemessen an nachhaltigen Geschäftspraktiken, ordnen die meisten Befragten den Umwelt und Energiethemen eine hohe Bedeutung zu. Auf den ersten vier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/so-wird-die-firma-gruener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.0 Wirtschaft: Vorteilsdenken treibt Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/wirtschaft-vorteilsdenken-treibt-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/wirtschaft-vorteilsdenken-treibt-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studie-life.de/?page_id=1936</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltigkeit lohnt sich für Wirtschaftsunternehmen schon aus Eigennutz. So zeigt die Umfrage, dass Unternehmen heute aus Sicht der kritischen Online-Gesellschaft für deutlich mehr als die eigene Gewinnmaximierung verantwortlich sind: Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/wirtschaft-vorteilsdenken-treibt-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.0 Absolute Mehrheit für die Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/absolute-mehrheit-fuer-die-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/absolute-mehrheit-fuer-die-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studie-life.de/?page_id=719</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltigkeit und Umweltschutz haben für deutsche Online-Nutzer einen hohen Wert: Drei Viertel (77%) sind der Ansicht, dass jede Generation dafür sorgen sollte, dass auch die nächste Generation noch gut leben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studie-life.de/life-reports/nachhaltigkeit-to-go/absolute-mehrheit-fuer-die-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Mobile Online Services unterstützen Umweltschutz</title>
		<link>http://www.studie-life.de/pressemitteilungen/umfrage-mobile-online-services-unterstutzen-umweltschutz/</link>
		<comments>http://www.studie-life.de/pressemitteilungen/umfrage-mobile-online-services-unterstutzen-umweltschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 15:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Schulte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studie-life.de/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Life Report: &#8220;Nachhaltigkeit to go&#8221; Umfrage zeigt: Junge Generation ist offener für innovative Smartphone-Technologien und nutzt neue Wege im Bereich des Umweltschutzes. &#160; &#8220;Grün&#8221; liegt im Trend. Unterschiede zeigen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studie-life.de/pressemitteilungen/umfrage-mobile-online-services-unterstutzen-umweltschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
