Die sieben Lebensbereiche
| Lebensbereich | Zum Lebensbereich zählen Themen wie … |
|---|---|
| Freizeit & Wohlbefinden | Unterhaltung, Hobbys, Reisen, Religion, Spiritualität, Musik, Kultur, Ausgehen |
| Familie & Freunde | Familie und Kinder, Freunde und Bekannte, Partnerschaft, Dating |
| Arbeiten & Lernen | Beruf, Schule, Universität, Bildung, private Weiterbildung |
| Materielles & Finanzielles | Einkaufen, Finanzen, Vermögen, Wohnen, Automobil |
| Sicherheit | Persönliche Sicherheit, finanzielle Sicherheit, Datensicherheit |
| Gesellschaft & Gemeinschaftsleben | Clubs, Vereinsleben, soziale Organisationen, Nachbarschaft, Stadtleben, Politik |
| Gesundheit & Fitness | Aktiver Sport, Medizin, Fitness, Wellness |
Freizeit und Wohlbefinden
| Angebote/Dienste | Beschreibung in der Befragung: |
|---|---|
| Online-TV | Online-TV (Fernsehinhalte werden via Internet auf den Fernseher übertragen) |
| Online-Video | Online-Video (jederzeitiger Zugriff auf Videoinhalte über das Internet, z. B. über Video-on-Demand-Plattformen) |
| Casual Gaming | Kleine Spiele (wie z. B. Tetris) auf mobilen Endgeräten, etwa zur Überbrückung von Wartezeiten |
| Online-Games | Online-Games: Online-Spiele mit mehreren Spielern, z. B. Rollenspiele wie World of Warcraft |
| Online Gambling | Online-Glücksspiele: z. B. Online-Poker oder Online-Roulette |
| Online-Musik | Online-Musik: Über das Internet Musik und Radio hören, nach Musik suchen, Songs kaufen und herunterladen |
| Fotos teilen | Fotos im Internet hochladen und in Online-Fotobüchern oder auf Plattformen mit Freunden teilen |
| Videos teilen | Videos im Internet hochladen und auf Plattformen mit Freunden teilen |
| Fußgängernavigation | Navigationssysteme für Fußgänger |
| Mobile Audioguides | Mobile Audioguides (z. B. Städtetouren, Museumsführungen oder Informationen zur Umgebung können über das Internet auf dem Mobiltelefon empfangen werden) |
| Buddy Lists | Das Mobiltelefon zeigt an, welche meiner Freunde gerade in der Nähe sind |
Familie und Freunde
| Angebote/Dienste | Beschreibung in der Befragung: |
|---|---|
| Personal Networking | Automatische Synchronisierung und Aktualisierung aller Adressdaten, Kalender etc. auf allen Endgeräten (z. B. Mobiltelefon, PC, Laptop) |
| Social Networks | Persönliche Kontakte knüpfen und mit Freunden in Kontakt bleiben über das Internet, z.B. über Plattformen wie MySpace, Facebook, StudiVZ etc. |
| Inhalte teilen | Fotos und andere digitale Inhalte im Internet hochladen und mit Familie und Freunden teilen (z. B. Fotobücher, Foto-Plattformen wie Flickr etc.) |
| Online-Communities | Sich mit Gleichgesinnten über bestimmte Themen im Internet austauschen (z. B. Fanclubs, spezielle Plattformen zu bestimmten Themen, Produkten, Marken etc.) |
| Neue Kommunikationsformen | Neue Formen der Kommunikation z. B. Instant Messaging, Bildtelefonie, RSS Feeds, Blogs |
| Online-Dating | Online-Dating: Partnersuche und Flirten im Internet |
Arbeiten und Lernen
| Angebote/Dienste | Beschreibung in der Befragung: |
|---|---|
| Mobiles Arbeiten | Arbeiten, wo und wann man gerne möchte, unterstützt z. B. durch Fernzugriffslösungen für die abgesicherte Vernetzung von mehreren Computern über das Internet |
| Web Collaboration | Im Team zusammen an den gleichen Dokumenten arbeiten, trotz räumlicher Trennung. Zum Beispiel mithilfe von virtuellen Projekträumen oder virtuellen Meetings |
| E-Learning | Lernen mithilfe digitaler Medien, z. B. Computer-Based-Trainings, Distance Learning, Virtual Classrooms, Teleteaching etc. |
| Edutainment-Dienste | Edutainment: Spielerische und unterhaltsame Vermittlung von Wissen, z. B. über TV, Computer-/Videospiele oder Multimedia-Software |
| Software as a Service | Software für einen bestimmten Zeitraum mieten statt kaufen |
Materielles und Finanzielles
| Angebote/Dienste | Beschreibung in der Befragung: |
|---|---|
| Elektronisches Bezahlen | Elektronisches Bezahlen: Bezahlen kleinerer Beträge über das Mobiltelefon, die Abrechnung erfolgt über die Telefonrechnung |
| Digitale Aura | Um Personen und Objekte liegt ein “digitaler Mantel”, wenn zwei solcher Objekte zusammenkommen, werden Informationen ausgetauscht: Autos finden ihre Parklücken selbst, Hemden sagen der Waschmaschine, bei welcher Temperatur sie gewaschen werden wollen |
| Interaktives Shopping | Interaktives Shopping im Fernsehen (die Jacke, die der Hauptdarsteller meiner Lieblingsserie trägt, kann direkt online gekauft werden) |
| RFID / Locationbased-Shopping | Werbeplakate übermitteln Informationen an das Mobiltelefon, das navigiert einen bei Interesse zum nächsten Shop |
| Rezensionen, Bewertungen | Austausch mit anderen Konsumenten über bestimmte Produkte, Meinungsbildung durch Nutzerrezensionen und Produktbewertungen |
| Online-Preisvergleiche | Online-Preisvergleiche |
| Smart Homes | Smart Homes: Intelligente Haushaltsgeräte, vernetzte Wohnungen etc. |
| Intelligent Car Systems | Intelligent Car Systems: selbsttätig Abstand haltende Autos, präzise Stauvorhersagen, aktuelle Gefahrenmeldungen etc. über sich selbst miteinander vernetzende Autos |
Sicherheit
| Angebote/Dienste | Beschreibung in der Befragung: |
|---|---|
| GPS-Alarmsysteme | Systeme, die Alarm auslösen, wenn Personen (z. B. Kinder, ältere Menschen) sich außerhalb bestimmter Gebiete bewegen oder sich bestimmten Gebieten nähern |
| Personenortungsdienste | Personenortungsdienste / Lokalisierungsfunktionen |
| Verhinderung von Datenmissbrauch | Dienste zur Verhinderung von Datenmissbrauch, z. B. beim E-Banking, E-Commerce etc., Verhinderung von Phishing, Identitätsklau etc. |
| Systemsicherheit | Systemsicherheit: Virenschutz, Verhinderung von Spam-Anrufen (z. B. bei der Nutzung von VoIP-Diensten) |
| Privacy und Datensicherheit | Privacy und Datensicherheit: Dienste, die ganz allgemein die Privatsphäre im Netz schützen |
| Schutz von Minderjährigen | Schutz von Minderjährigen: Dienste, die Minderjährige im Internet vor nicht-jugendfreien Inhalten oder vor zweifelhaften Kontakten schützen |
Gesellschaft und Gemeinschaftsleben
| Angebote/Dienste | Beschreibung in der Befragung: |
|---|---|
| E-Government | E-Government, z. B. online wählen, Online-Wahlkampagnen etc. |
| E-Administration | E-Administration: Abwicklung von Verwaltungsvorgängen über das Internet (z. B. Steuererklärung, Adressänderung, Passverlängerungen etc.) |
| Virtuelle Clubs und Vereine | Virtuelle Clubs und Vereine |
| Politische Meinungsbildung im Netz | Politische Meinungsbildung im Netz: z. B. politische Blogs, Fact-Checks, Spendenkampagnen, Unterschriftensammlungen etc. |
Gesundheit und Fitness
| Angebote/Dienste | Beschreibung in der Befragung: |
|---|---|
| Mobile Health Monitoring | Überwachung wesentlicher Gesundheitswerte (z. B. Puls, Atmung, Blutwerte) über ein mobiles Diagnosegerät; Übertragung der Daten z. B. an ein Gesundheitscenter oder den Hausarzt |
| Globale Fitnessgemeinschaften | Globale Fitnessgemeinschaften: z. B. räumlich getrennt, aber dennoch gemeinsam und über das Internet verbunden auf ein bestimmtes Ziel hin trainieren |
| E-Patientenakte | Elektronische Patientenakte (elektronische Speicherung und Verwaltung aller Gesundheitsdaten) |
